2022年专业学校本科阶段学制招生计划补录计划最高分最低分最低控制线二年三年人数人数专业课公共课电气工程及其自动化东北电力大学长春工程学院吉林工程技术师范学院吉林建筑科技学院长春电子科技学院长春建筑学院(数据来源于统计仅供参考)
2022年 | |||||||||
专业 | 学校 | 本科阶段学制 | 招生计划 | 补录计划 | 最高分 | 最低分 | 最低控制线 | ||
二年 | 三年 | 人数 | 人数 | 专业课 | 公共课 | ||||
电气工程及其自动化 | 东北电力大学 | ★ | 207 | 50 | 25 | ||||
长春工程学院 | ★ | 298 | |||||||
★ | 84 | ||||||||
吉林工程技术师范学院 | ★ | 88 | |||||||
吉林建筑科技学院 | ★ | 93 | |||||||
长春电子科技学院 | ★ | 75 | |||||||
长春建筑学院 | ★ | ||||||||
(数据来源于统计仅供参考) |