2023年专业学校本科阶段学制招生计划补录计划最高分最低分最低控制线二年三年人数人数专业课公共课汉语言文学吉林师范大学通化师范学院长春师范大学吉林外国语大学北华大学长春电子科技学院吉林师范大学博达学院(数据来源于统计仅供参考)
2024年 | |||||||||
专业 | 学校 | 本科阶段学制 | 招生计划 | 补录计划 | 最高分 | 最低分 | 最低控制线 | ||
二年 | 三年 | 人数 | 人数 | 专业课 | 公共课 | ||||
汉语言文学 | 吉林师范大学 | ★ | 264 | 234.5 | 97.5 | 38 | |||
长春师范大学 | ★ | ★ | 265.5 | 244 | |||||
吉林外国语大学 | ★ | 242 | 182 | ||||||
北华大学 | ★ | 250.5 | 227 | ||||||
长春电子科技学院 | ★ | ||||||||
吉林师范大学博达学院 | ★ | ★ | 217 | ||||||
吉林工程技术示范学院 | ★ | 188 | |||||||
吉林警察学院 | ★ | 204 | |||||||
长春大学 | ★ | 186 | |||||||
(数据来源于统计仅供参考) |