2022年专业学校本科阶段学制招生计划补录计划最高分最低分最低控制线二年三年人数人数专业课公共课汉语言文学吉林师范大学通化师范学院长春师范大学吉林外国语大学北华大学长春电子科技学院(数据来源于统计仅供参考)
2022年 | |||||||||
专业 | 学校 | 本科阶段学制 | 招生计划 | 补录计划 | 最高分 | 最低分 | 最低控制线 | ||
二年 | 三年 | 人数 | 人数 | 专业课 | 公共课 | ||||
汉语言文学 | 吉林师范大学 | ★ | 123 | 210 | 50 | 25 | |||
★ | 115 | ||||||||
通化师范学院 | ★ | 30 | 209 | ||||||
长春师范大学 | ★ | 134 | 208 | ||||||
吉林外国语大学 | ★ | 303 | 140 | ||||||
北华大学 | ★ | 40 | 207 | ||||||
长春电子科技学院 | ★ | 75 | |||||||
(数据来源于统计仅供参考) |