2021年专业学校本科阶段学制招生计划补录计划最高分最低分最低控制线二年三年人数人数专业课公共课土木工程长春工程学院白城师范学院长春建筑学院吉林筑科技学院(数据来源于统计仅供参考)
2021年 | |||||||||
专业 | 学校 | 本科阶段学制 | 招生计划 | 补录计划 | 最高分 | 最低分 | 最低控制线 | ||
二年 | 三年 | 人数 | 人数 | 专业课 | 公共课 | ||||
土木工程 | 长春工程学院 | ★ | 110 | 266.5 | 201.5 | 81.5 | 35 | ||
白城师范学院 | ★ | 197.5 | 135 | ||||||
长春建筑学院 | ★ | 204.5 | 127 | ||||||
吉林筑科技学院 | ★ | 80 | 215 | 119 | |||||
(数据来源于统计仅供参考) |