2021年专业学校本科阶段学制招生计划补录计划最高分最低分最低控制线二年三年人数人数专业课公共课学前教育通化师范学院吉林工程技术师范学院吉林外国语大学长春师范大学白城师范学院长春人文学院长春光华学院(数据来源于统计仅供参考)
2021年 | |||||||||
专业 | 学校 | 本科阶段学制 | 招生计划 | 补录计划 | 最高分 | 最低分 | 最低控制线 | ||
二年 | 三年 | 人数 | 人数 | 专业课 | 公共课 | ||||
学前教育 | 通化师范学院 | ★ | 90 | 216 | 158.5 | 95.5 | 35 | ||
吉林工程技术师范学院 | ★ | 90 | 225 | 142.5 | |||||
吉林外国语大学 | ★ | 48 | 4 | 206.5 | 141.5 | ||||
长春师范大学 | ★ | 76 | 239 | 198 | |||||
★ | 186 | 228 | 134.5 | ||||||
白城师范学院 | ★ | 66 | 223 | 141 | |||||
长春人文学院 | ★ | 4 | 197 | 140.5 | |||||
长春光华学院 | ★ | 3 | 195 | 139.5 | |||||
(数据来源于统计仅供参考) |